2006统招MBA录取公告
中国科大2006年统招MBA共预录取320人,其中合肥本部录取250人,录取到苏州研究院40人,录取到深圳研究院30人。合肥本部录取名单见附件,苏州、深圳预录取名单请向当地查询。在此,特向被我校录取的同学表示热烈祝贺!
现将有关问题通知如下:
1.协议书签订
所有被录取的同学,都必须签订《委托培养协议书》(可下载,一式四份)。协议书可以由单位填写,也可以由本人委托。
选择在合肥本部脱产学习、需要住宿的同学,必须签订《住宿协议书》(可下载,一式三份)。合肥市本地学员不安排住宿。外地同学不住宿的,需要填写《放弃住宿声明》(可下载,一式二份)。
2.收费标准
合肥本部的学费收费标准为4万元。第二志愿调剂录取在苏州、深圳的同学,按当地标准收费。交费办法见《委托培养协议书》。
3.录取资格的确认
第一志愿报考我校的,不需要确认录取资格。
第二志愿预录取在苏州、深圳的同学,必须在4月24日前办理确认手续。具体过程为:缴纳定金5000元(面试前已经缴纳2000元,另外增加3000元),把付款凭证送到或传真到苏州或深圳。如果在截止日期前没有得到来自同学的正式确认,则视为自动放弃。
2005年7月份以前入学的SMBA学员和2005年7月份以前入学的B类学员,必须在4月24日前补齐全部学费(合肥本部为4万元,苏州、深圳按当地标准),否则视同放弃录取资格。
参加面试但没有被录取的同学,可以在27日以后,前往各地面试点,凭有效证件,退还面试保证金2000元。
4.调剂手续办理
学校各教学点将在27日前,集中到学校研究生院开出《同意接收调剂函》。考生凭此函到第一志愿报考学校办理统一转出手续。所有需要调剂的考生均需事前通过网上填报调剂志愿,如果没有填报,学校研究生院不能开出《同意接收调剂函》。
5.录取通知与下学期开学有关问题
录取通知预计将在5月中旬以前发出。所有考生必须携带《委托培养协议书》、本部脱产学习的同学还需要携带《住宿协议书》或《放弃住宿声明》,前往各地领取《录取通知书》。合肥面试到苏州上课的同学,到本部MBA中心领取通知书。
下学期将在9月初开学,具体时间等待通知。开学前,请将学费、教材费1500元、住宿费(脱产住宿一年1000元),一同转到各地账户,报到时一起开具发票。
中国科学技术大学MBA中心
2006年4月20日
下载文件:
合肥本部录取名单:
序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 |
1 | 103586250000007 | 126 | 103586250000348 |
2 | 103586250000008 | 127 | 103586250000351 |
3 | 103586250000009 | 128 | 103586250000352 |
4 | 103586250000012 | 129 | 103586250000353 |
5 | 103586250000014 | 130 | 103586250000356 |
6 | 103586250000016 | 131 | 103586250000364 |
7 | 103586250000017 | 132 | 103586250000365 |
8 | 103586250000022 | 133 | 103586250000367 |
9 | 103586250000024 | 134 | 103586250000371 |
10 | 103586250000026 | 135 | 103586250000373 |
11 | 103586250000027 | 136 | 103586250000376 |
12 | 103586250000028 | 137 | 103586250000378 |
13 | 103586250000032 | 138 | 103586250000379 |
14 | 103586250000041 | 139 | 103586250000383 |
15 | 103586250000042 | 140 | 103586250000384 |
16 | 103586250000044 | 141 | 103586250000387 |
17 | 103586250000048 | 142 | 103586250000388 |
18 | 103586250000049 | 143 | 103586250000389 |
19 | 103586250000051 | 144 | 103586250000393 |
20 | 103586250000063 | 145 | 103586250000394 |
21 | 103586250000065 | 146 | 103586250000405 |
22 | 103586250000067 | 147 | 103586250000409 |
23 | 103586250000068 | 148 | 103586250000410 |
24 | 103586250000069 | 149 | 103586250000412 |
25 | 103586250000070 | 150 | 103586250000423 |
26 | 103586250000072 | 151 | 103586250000424 |
27 | 103586250000073 | 152 | 103586250000426 |
28 | 103586250000075 | 153 | 103586250000435 |
29 | 103586250000077 | 154 | 103586250000436 |
30 | 103586250000080 | 155 | 103586250000437 |
31 | 103586250000082 | 156 | 103586250000444 |
32 | 103586250000084 | 157 | 103586250000448 |
33 | 103586250000085 | 158 | 103586250000452 |
34 | 103586250000086 | 159 | 103586250000454 |
35 | 103586250000087 | 160 | 103586250000455 |
36 | 103586250000088 | 161 | 103586250000461 |
37 | 103586250000089 | 162 | 103586250000463 |
38 | 103586250000092 | 163 | 103586250000465 |
39 | 103586250000098 | 164 | 103586250000470 |
40 | 103586250000099 | 165 | 103586250000476 |
41 | 103586250000100 | 166 | 103586250000478 |
42 | 103586250000102 | 167 | 103586250000481 |
43 | 103586250000108 | 168 | 103586250000483 |
44 | 103586250000116 | 169 | 103586250000484 |
45 | 103586250000120 | 170 | 103586250000486 |
46 | 103586250000121 | 171 | 103586250000489 |
47 | 103586250000122 | 172 | 103586250000490 |
48 | 103586250000124 | 173 | 103586250000491 |
49 | 103586250000125 | 174 | 103586250000492 |
50 | 103586250000126 | 175 | 103586250000494 |
51 | 103586250000127 | 176 | 103586250000496 |
52 | 103586250000138 | 177 | 103586250000501 |
53 | 103586250000139 | 178 | 103586250000504 |
54 | 103586250000147 | 179 | 103586250000511 |
55 | 103586250000148 | 180 | 103586250000513 |
56 | 103586250000152 | 181 | 103586250000519 |
57 | 103586250000154 | 182 | 103586250000520 |
58 | 103586250000155 | 183 | 103586250000526 |
59 | 103586250000156 | 184 | 103586250000532 |
60 | 103586250000158 | 185 | 103586250000533 |
61 | 103586250000159 | 186 | 103586250000534 |
62 | 103586250000162 | 187 | 103586250000539 |
63 | 103586250000163 | 188 | 103586250000541 |
64 | 103586250000166 | 189 | 103586250000542 |
65 | 103586250000167 | 190 | 103586250000543 |
66 | 103586250000168 | 191 | 103586250000546 |
67 | 103586250000169 | 192 | 103586250000553 |
68 | 103586250000170 | 193 | 103586250000556 |
69 | 103586250000171 | 194 | 103586250000559 |
70 | 103586250000177 | 195 | 103586250000561 |
71 | 103586250000181 | 196 | 103586250000563 |
72 | 103586250000186 | 197 | 103586250000564 |
73 | 103586250000189 | 198 | 103586250000567 |
74 | 103586250000195 | 199 | 103586250000568 |
75 | 103586250000196 | 200 | 103586250000569 |
76 | 103586250000198 | 201 | 103586250000571 |
77 | 103586250000202 | 202 | 103586250000573 |
78 | 103586250000205 | 203 | 103586250000575 |
79 | 103586250000206 | 204 | 103586250000576 |
80 | 103586250000210 | 205 | 103586250000577 |
81 | 103586250000211 | 206 | 103586250000580 |
82 | 103586250000212 | 207 | 103586250000581 |
83 | 103586250000213 | 208 | 103586250000582 |
84 | 103586250000214 | 209 | 103586250000583 |
85 | 103586250000219 | 210 | 103586250000585 |
86 | 103586250000221 | 211 | 103586250000586 |
87 | 103586250000223 | 212 | 103586250000587 |
88 | 103586250000225 | 213 | 103586250000589 |
89 | 103586250000230 | 214 | 103586250000591 |
90 | 103586250000244 | 215 | 103586250000594 |
91 | 103586250000249 | 216 | 103586250000595 |
92 | 103586250000250 | 217 | 103586250000597 |
93 | 103586250000252 | 218 | 103586250000598 |
94 | 103586250000259 | 219 | 103586250000605 |
95 | 103586250000261 | 220 | 103586250000606 |
96 | 103586250000262 | 221 | 103586250000608 |
97 | 103586250000271 | 222 | 103586250000611 |
98 | 103586250000273 | 223 | 103586250000612 |
99 | 103586250000275 | 224 | 103586250000615 |
100 | 103586250000277 | 225 | 103586250000616 |
101 | 103586250000281 | 226 | 103586250000617 |
102 | 103586250000285 | 227 | 103586250000618 |
103 | 103586250000287 | 228 | 103586250000619 |
104 | 103586250000292 | 229 | 103586250000625 |
105 | 103586250000295 | 230 | 103586250000626 |
106 | 103586250000299 | 231 | 103586250000630 |
107 | 103586250000303 | 232 | 103586250000631 |
108 | 103586250000307 | 233 | 103586250000632 |
109 | 103586250000310 | 234 | 103586250000636 |
110 | 103586250000312 | 235 | 103586250000637 |
111 | 103586250000314 | 236 | 103586250000640 |
112 | 103586250000315 | 237 | 103586250000642 |
113 | 103586250000316 | 238 | 103586250000643 |
114 | 103586250000321 | 239 | 103586250000648 |
115 | 103586250000322 | 240 | 103586250000649 |
116 | 103586250000323 | 241 | 103586250000650 |
117 | 103586250000325 | 242 | 103586250000652 |
118 | 103586250000326 | 243 | 103586250000653 |
119 | 103586250000328 | 244 | 103586250000655 |
120 | 103586250000329 | 245 | 103586250000658 |
121 | 103586250000335 | 246 | 103586250000659 |
122 | 103586250000340 | 247 | 103586250000661 |
123 | 103586250000341 | 248 | 103586250000667 |
124 | 103586250000343 | 249 | 103586250000668 |
125 | 103586250000346 | 250 | 103586250000670 |
第一志愿录取到苏州的人员名单:
103586250000404 |
103586250000418 |
103586250000407 |
103586250000060 |
所有第二志愿预录取的同学,请向苏州、深圳查询。
帐号和联系方式:
中国科学技术大学
合肥市美菱大道121号中国科大MBA中心 230052
中行合肥市金寨路支行 493300021708094001
MBA招生推广部:0551-3492022 传真:3492146
中国科学技术大学苏州研究院
帐号:园区预算外资金专户(中科大) 605000018000649962
交通银行园区支行
地址:苏州工业园区独墅湖高等教育区横一路, 215123
电话:0512-87161209 传真:0512-87161205
邮件地址:imba06@ustc.edu.cn
中国科学技术大学深圳研究院
帐号:40000 272 192 000 14243
开户银行:深圳市工行高新支行
地址:深圳市南山区高新园南区虚拟大学园B座205
邮编:518057
电话:0755-26551567 传真:0755-26551567
邮件地址:ustcsz@ustc.edu.cn