中国科学技术大学管理学院MBA中心
2104集中班,开课时间:2022.9.14 地点:国金院1号楼101教室, 第三学期。
9月 | 9-14(周三) | 9-15(周四) | 9-16(周五) | 9-17(周六) | 9-18(周日) |
上午 | 商业研究方法 | 财务管理 | 项目管理 | 管理信息系统 | 管理信息系统 |
下午 | 商业研究方法 | 财务管理 | 项目管理 | 管理信息系统 | 管理信息系统 |
晚 | 项目管理 | 项目管理 | |||
10月 | 10-12(周三) | 10-13(周四) | 10-14(周五) | 10-15(周六) | 10-16(周日) |
上午 | 商业研究方法 | 企业决策模拟 | 管理信息系统 | 商业研究方法 | 财务管理 |
下午 | 商业研究方法 | 企业决策模拟 | 财务管理 | 管理信息系统 | 财务管理 |
晚 | 项目管理 | 项目管理 | 财务管理 | ||
11月 | 11-9(周三) | 11-10(周四) | 11-11(周五) | 11-12(周六) | 11-13(周日) |
上午 | 商业研究方法 | 管理信息系统 | 财务管理 | 企业决策模拟 | 企业决策模拟 |
下午 | 商业研究方法 | 管理信息系统 | 财务管理 | 企业决策模拟 | 企业决策模拟 |
晚 | 项目管理 | 项目管理 | |||
12月 | 12-7(周三) | 12-8(周四) | 12-9(周五) | 12--10(周六) | 12-11(周日) |
上午 | 商业研究方法 | 管理信息系统 | 财务管理 | 企业决策模拟 | 企业决策模拟 |
下午 | 商业研究方法 | 管理信息系统 | 财务管理 | 企业决策模拟 | 企业决策模拟 |
晚 | 项目管理 | 项目管理 |
上课时间:上午08:30--11:45,下午14:00--17:15,晚18:30—21:45
11-20(周日) 、11-27(周日)实践活动
课程、教师、学时、学分、教材:
商业研究方法(吴剑琳)10次,40学时,2学分
企业决策模拟(许传永)10次,40学时,2学分
财务管理(曹崇延)10次,40学时,2学分
管理信息系统(唐述毅)10次,40学时,2学分
项目管理(周垂日)10次,40学时,2学分
中国科学技术大学管理学院MBA中心
2105集中班,开课时间:2022.9.14 地点:国金院1号楼102教室, 第三学期。
9月 | 9月3日(周六) | 9-14(周三) | 9-15(周四) | 9-16(周五) | 9-17(周六) | 9-18(周日) |
上午 | 商业研究方法 | 人力资源 | 商业研究方法 | 人力资源 | 商业伦理 | 商业伦理 |
下午 | 商业研究方法 | 人力资源 | 商业研究方法 | 人力资源 | 商业伦理 | 商业伦理 |
晚 | 商业研究方法 | 商业伦理 | ||||
10月 | 10-12(周三) | 10-13(周四) | 10-14(周五) | 10-15(周六) | 10-16(周日) | |
上午 | 人力资源 | 商业研究方法 | 战略管理 | 战略管理 | 战略管理 | |
下午 | 人力资源 | 商业研究方法 | 战略管理 | 企业决策模拟 | 战略管理 | |
晚 | 企业决策模拟 | |||||
11月 | 11-9(周三) | 11-10(周四) | 11-11(周五) | 11-12(周六) | 11-13(周日) | |
上午 | 人力资源 | 战略管理 | 企业决策模拟 | 战略管理 | 战略管理 | |
下午 | 人力资源 | 商业研究方法 | 企业决策模拟 | 战略管理 | 战略管理 | |
晚 | ||||||
12月 | 12-14(周三) | 12-15(周四) | 12-16(周五) | 12--17(周六) | 12-18(周日) | |
上午 | 人力资源 | 商业研究方法 | 企业决策模拟 | 企业决策模拟 | 企业决策模拟 | |
下午 | 人力资源 | 商业研究方法 | 企业决策模拟 | 企业决策模拟 | 企业决策模拟 | |
晚 |
上课时间:上午08:30--11:45,下午14:00--17:15,晚18:30—21:45
11-20(周日) 、11-27(周日)实践活动
课程、教师、学时、学分、教材:
商业研究方法(代祺)10次,40学时,2学分
企业决策模拟(查勇)10次,40学时,2学分
企业人力资源管理(朱宁)10次,40学时,2学分
商业伦理(张增田)5次,20学时,1学分
战略管理(王熹徽)10次,40学时,2学分
中国科学技术大学管理学院MBA中心
开课时间:2022.9.3地点:国金院1号楼2012106周末班,第三学期。
上课时间:上午08:30--11:45,下午14:00--17:15,晚18:30—21:45
星期六 | 上午08:30--11:45 | 下午14:00--17:15 | 晚18:30—21:45 | 星期天 | 上午08:30--11:45 | 下午14:00--17:15 |
9月3日 教室2-203 | 财务管理 | 财务管理 | 9月4日 教室2-203 | 财务管理 | 财务管理 | |
9月17日 | 财务管理 | 财务管理 | 9月18日 | 财务管理 | 财务管理 | |
9月24日 | 营销管理 | 营销管理 | 9月25日 | 营销管理 | 营销管理 | |
10月15日 | 战略管理 | 战略管理 | 10月16日 | 战略管理 | 战略管理 | |
10月22日 | 营销管理 | 营销管理 | 10月23日 | 营销管理 | 营销管理 | |
10月29日 | 财务管理 | 财务管理 | 10月30日 | 消费者行为学 | 消费者行为学 | |
11月5日 | 营销管理 | 营销管理 | 11月6日 | 消费者行为学 | 消费者行为学 | |
11月12日 | 消费者行为学 | 消费者行为学 | 11月13日 | 战略管理 | 战略管理 | |
11月19日 | 消费者行为学 | 消费者行为学 | 11月20日 | 实践活动周 | 实践活动周 | |
11月26日 | 消费者行为学 | 消费者行为学 | 11月27日 | 实践活动周 | 实践活动周 | |
12月3日 | 战略管理 | 战略管理 | 12月4日 | 战略管理 | 战略管理 | |
12月10日 | 12月11日 | |||||
12月17日 | 12月18日 | |||||
12月24日 | 12月25日 | |||||
12月31日 | 1月1日 | |||||
1月7日 | 1月8日 |
课程、教师、学时、学分:
财务管理(曹崇延)10次,40学时,2学分
战略管理(刘庭)10次,40学时,2学分
营销管理(张圣亮)10次,40学时,2学分
消费者行为学(黄茜)10次,40学时,2学分
中国科学技术大学管理学院MBA中心
开课时间:2022.9.3地点:国金院2号楼1012107周末班,第三学期。
上课时间:上午08:30--11:45,下午14:00--17:15,晚18:30—21:45
星期六 | 上午08:30--11:45 | 下午14:00--17:15 | 晚18:30—21:45 | 星期天 | 上午08:30--11:45 | 下午14:00--17:15 |
9月3日 教室2-202 | 宏观经济分析 | 宏观经济分析 | 9月4日 教室2-202 | 宏观经济分析 | 宏观经济分析 | |
9月17日 | 商业研究方法 | 商业研究方法 | 商业研究方法 | 9月18日 | 商业研究方法 | 商业研究方法 |
9月24日 | 人力资源 | 人力资源 | 9月25日 | 人力资源 | 人力资源 | |
10月15日 | 自然辩证法 | 自然辩证法 | 自然辩证法 | 10月16日 | 商业研究方法 | 商业研究方法 |
10月22日 | 自然辩证法 | 自然辩证法 | 10月23日 | 人力资源 | 人力资源 | |
10月29日 | 运营管理 | 运营管理 | 10月30日 | 运营管理 | 商业研究方法 | |
11月5日 | 人力资源 | 人力资源 | 11月6日 | 人力资源 | 人力资源 | |
11月12日 | 运营管理 | 运营管理 | 11月13日 | 证券投资 | 证券投资 | |
11月19日 | 运营管理 | 商业研究方法 | 商业研究方法 | 11月20日 | ||
11月26日 | 运营管理 | 运营管理 | 11月27日 | |||
12月3日 | 运营管理 | 运营管理 | 12月4日 | 证券投资 | 证券投资 | |
12月10日 | 管理沟通 | 管理沟通 | 12月11日 | 管理沟通 | 管理沟通 | |
12月17日 | 管理沟通 | 管理沟通 | 12月18日 | 证券投资 | 证券投资 | |
12月24日 | 证券投资 | 证券投资 | 12月25日 | 证券投资 | 证券投资 | |
12月31日 | 管理沟通 | 管理沟通 | 1月1日 | 管理沟通 | 管理沟通 | |
1月7日 | 1月8日 |
课程、教师、学时、学分:
商业研究方法(代祺)10次,40学时,2学分
人力资源管理(朱宁)10次,40学时,2学分
运营管理(丁斌)10次,40学时,2学分
证券投资(王荣森)10次,40学时,2学分
管理沟通(徐毅)10次,40学时,2学分
中国科学技术大学管理学院MBA中心
开课时间:2022.9.3地点:国金院2号楼1022108周末班,第三学期。
上课时间:上午08:30--11:45,下午14:00--17:15,晚18:30—21:45
星期六 | 上午08:30--11:45 | 下午14:00--17:15 | 晚18:30—21:45 | 星期天 | 上午08:30--11:45 | 下午14:00--17:15 |
9月3日 教室1-301 | 商业伦理 | 商业伦理 | 商业伦理 | 9月4日 教室1-301 | 商业伦理 | 商业伦理 |
9月17日 | 运营管理 | 运营管理 | 9月18日 | 运营管理 | 运营管理 | |
9月24日 | 宏观经济分析 | 宏观经济分析 | 9月25日 | 宏观经济分析 | 宏观经济分析 | |
10月15日 | 宏观经济分析 | 宏观经济分析 | 10月16日 | 宏观经济分析 | 宏观经济分析 | |
10月22日 | 商业研究方法 | 商业研究方法 | 10月23日 | 运营管理 | 运营管理 | |
10月29日 | 商业研究方法 | 商业研究方法 | 10月30日 | 运营管理 | 运营管理 | |
11月5日 | 商业研究方法 | 战略管理 | 战略管理 | 11月6日 | 项目管理 | 项目管理 |
11月12日 | 战略管理 | 战略管理 | 11月13日 | 项目管理 | 项目管理 | |
11月19日 | 运营管理 | 运营管理 | 11月20日 | 实践活动周 | 实践活动周 | |
11月26日 | 商业研究方法 | 商业研究方法 | 11月27日 | 实践活动周 | 实践活动周 | |
12月3日 | 战略管理 | 战略管理 | 12月4日 | 项目管理 | 项目管理 | |
12月10日 | 战略管理 | 战略管理 | 12月11日 | 战略管理 | 战略管理 | |
12月17日 | 商业研究方法 | 商业研究方法 | 12月18日 | 商业计划与创业实践 | 商业计划与创业实践 | |
12月24日 | 商业计划与创业实践 | 商业计划与创业实践 | 12月25日 | 商业计划与创业实践 | 商业计划与创业实践 | |
12月31日 | 商业计划与创业实践 | 商业计划与创业实践 | 1月1日 | 项目管理 | 项目管理 | |
1月7日 | 商业计划与创业实践 | 商业计划与创业实践 | 1月8日 | 项目管理 | 项目管理 |
宏观经济分析(周垂日)10次,40学时,2学分
商业伦理(张增田)5次课, 20学分, 1学分
商业研究方法(吴剑琳)10次,40学时,2学分
运营管理(曹苏)10次,40学时,2学分
项目管理(周垂日)10次,40学时,2学分
战略管理(李勇)10次,40学时,2学分
商业计划与创业实践(丁斌)10次,40学时学分
中国科学技术大学管理学院MBA中心
开课时间:2022.9.3地点:国金院5号楼202 2109周末班,第三学期。
上课时间:上午08:30--11:45,下午14:00--17:15,晚18:30—21:45
星期六 | 上午08:30--11:45 | 下午14:00--17:15 | 晚18:30—21:45 | 星期天 | 上午08:30--11:45 | 下午14:00--17:15 |
9月3日 教室1-302 | 人力资源 | 人力资源 | 9月4日 教室1-302 | 人力资源 | 人力资源 | |
9月17日 | 人力资源 | 人力资源 | 9月18日 | 人力资源 | 人力资源 | |
9月24日 | 商业研究方法 | 商业研究方法 | 商业研究方法 | 9月25日 | 税收筹划 | 税收筹划 |
10月15日 | 税收筹划 | 税收筹划 | 10月16日 | 税收筹划 | 税收筹划 | |
10月22日 | 人力资源 | 人力资源 | 10月23日 | 商业研究方法 | 商业研究方法 | |
10月29日 | 税收筹划 | 税收筹划 | 10月30日 | 税收筹划 | 税收筹划 | |
11月5日 | 宏观经济分析 | 宏观经济分析 | 11月6日 | 运营管理 | 运营管理 | |
11月12日 | 宏观经济分析 | 宏观经济分析 | 11月13日 | 商业研究方法 | 商业研究方法 | |
11月19日 | 宏观经济分析 | 宏观经济分析 | 11月20日 | 实践活动 | 实践活动 | |
11月26日 | 宏观经济分析 | 宏观经济分析 | 11月27日 | 实践活动 | 实践活动 | |
12月3日 | 宏观经济分析 | 宏观经济分析 | 12月4日 | 运营管理 | 运营管理 | |
12月10日 | 项目管理 | 项目管理 | 商业研究方法 | 12月11日 | 项目管理 | 项目管理 |
12月17日 | 运营管理 | 运营管理 | 12月18日 | 运营管理 | 运营管理 | |
12月24日 | 项目管理 | 项目管理 | 12月25日 | 项目管理 | 项目管理 | |
12月31日 | 项目管理 | 项目管理 | 1月1日 | 商业研究方法 | 商业研究方法 | |
1月7日 | 运营管理 | 运营管理 | 1月8日 |
课程、教师、学时、学分:
项目管理(吕萍)10次,40学时,2学分
商业研究方法(代祺)10次,40学时,2学分
人力资源管理(朱宁)10次,40学时,2学分
运营管理(曹苏)10次,40学时,2学分
宏观经济分析(周垂日)10次,40学时,2学分
税收筹划(莫鸿芳)10次,40学时,2学分
中国科学技术大学管理学院MBA中心
2204集中班,开课时间:2022.9.21 地点:国金院1号楼101教室, 第一学期。
9月 | 9-21(周三) | 9-22(周四) | 9-23(周五) | 9-24(周六) | 9-25(周日) |
上午 | 商务英语 | 数模 | 政治课 | 数模 | 数模 |
下午 | 商务英语 | 政治课 | 营销管理 | 政治课 | 营销管理 |
晚 | 政治课 | 营销管理 | 营销管理 | ||
10月 | 10-19(周三) | 10-20(周四) | 10-21(周五) | 10-22(周六) | 10-23(周日) |
上午 | 商务英语 | 数模 | 数模 | 营销管理 | 管理经济学 |
下午 | 商务英语 | 政治课 | 政治课 | 营销管理 | 管理经济学 |
晚 | 营销管理 | 管理经济学 | 管理经济学 | ||
11月 | 11-16(周三) | 11-17(周四) | 11-18(周五) | 11-19(周六) | 11-20(周日) 11-27(周日) |
上午 | 商务英语 | 数模 | 数模 | 管理经济学 | 实践活动 |
下午 | 商务英语 | 政治课 | 政治课 | 管理经济学 | 实践活动 |
晚 | 营销管理 | 营销管理 | 政治课 | ||
12月 | 12-14(周三) | 12-15(周四) | 12-16(周五) | 12--17(周六) | 12-18(周日) |
上午 | 商务英语 | 数模 | 商务英语 | 管理经济学 | 数模 |
下午 | 商务英语 | 营销管理 | 商务英语 | 管理经济学 | 数模 |
晚 | 管理经济学 | 管理经济学 |
上课时间:上午08:30--11:45,下午14:00--17:15,晚18:30—21:45
课程、教师、学时、学分、教材:
新时代中国特色社会主义理论与实践(孔亮)9次课,36学时2学分
数据、模型与决策(曹平)10次课,40学时2学分
管理经济学(郭新帅)10次课,40学时2学分
营销管理(赵延升)10次课,40学时2学分
商务英语(陈纪梁)10次课,40学时2学分
中国科学技术大学管理学院MBA中心
2205集中班,开课时间:2022.9.21 地点:国金院1号楼102教室, 第一学期。
9月 | 9-21(周三) | 9-22(周四) | 9-23(周五) | 9-24(周六) | 9-25(周日) |
上午 | 会计学 | 商务英语 | 政治 | 数模 | 管理经济学 |
下午 | 管理经济学 | 商务英语 | 政治 | 数模 | 管理经济学 |
晚 | 管理经济学 | 会计学 | 组织行为学 | 组织行为学 | |
10月 | 10-19(周三) | 10-20(周四) | 10-21(周五) | 10-22(周六) | 10-23(周日) |
上午 | 会计学 | 商务英语 | 管理经济学 | 数模 | 组织行为学 |
下午 | 政治 | 商务英语 | 管理经济学 | 数模 | 组织行为学 |
晚 | 政治 | 会计学 | 政治 | ||
11月 | 11-16(周三) | 11-17(周四) | 11-18(周五) | 11-19(周六) | 11-20(周日) 11-27(周日) |
上午 | 会计学 | 商务英语 | 数模 | 管理经济学 | 实践活动 |
下午 | 政治 | 商务英语 | 数模 | 管理经济学 | 实践活动 |
晚 | 政治 | 会计学 | 政治 | 组织行为学 | |
12月 | 12-14(周三) | 12-15(周四) | 12-16(周五) | 12--17(周六) | 12-18(周日) |
上午 | 会计学 | 商务英语 | 数模 | 组织行为学 | 组织行为学 |
下午 | 会计学 | 商务英语 | 数模 | 组织行为学 | 组织行为学 |
晚 | 会计学 | 商务英语 | 数模 | 考试 | 考试 |
上课时间:上午08:30--11:45,下午14:00--17:15,晚18:30—21:45
课程、教师、学时、学分、教材:
新时代中国特色社会主义理论与实践(孔亮)8+1,36学时,2学分
数据、模型与决策(万红燕)9+1, 40学时2学分
管理经济学(李勇军)9+1, 40学时2学分
会计学(张瑞稳)9+1, 40学时2学分
商务英语(陈纪梁/陶伟)9+1, 40学时2学分
组织行为学(杨小平)9+1, 40学时2学分
中国科学技术大学管理学院MBA中心
开课时间:2022.9.17地点:国金院1号楼3012206周末班,第一学期。
上课时间:上午08:30--11:45,下午14:00--17:15,晚18:30—21:45
星期六 | 上 午08:30--11:45 | 下 午14:00--17:15 | 星期天 | 上 午08:30--11:45 | 下 午14:00--17:15 |
9月17日 | 入学教育 | 9月18日 | 入学教育 | ||
9月24日 | 商务英语 | 商务英语 | 9月25日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 |
10月15日 | 商务英语 | 商务英语 | 10月16日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 |
10月22日 | 商务英语 | 商务英语 | 10月23日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 |
10月29日 | 商务英语 | 商务英语 | 10月30日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 |
11月5日 | 商务英语 | 商务英语 | 11月6日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 |
11月12日 | 商业伦理 | 商业伦理/商业伦理 | 11月13日 | 组织行为学 | 组织行为学 |
11月19日 | 自然辩证法 | 自然辩证法/自然辩证法 | 11月20日 | 实践活动 | 实践活动 |
11月26日 | 商业伦理 | 商业伦理 | 11月27日 | 实践活动 | 实践活动 |
12月3日 | 会计学 | 会计学 | 12月4日 | 组织行为学 | 组织行为学 |
12月10日 | 会计学 | 会计学 | 12月11日 | 组织行为学 | 组织行为学 |
12月17日 | 会计学 | 会计学 | 12月18日 | 自然辩证法 | 自然辩证法 |
12月24日 | 会计学 | 会计学 | 12月25日 | 组织行为学 | 组织行为学 |
12月31日 | 会计学 | 会计学 | 1月1日 | 组织行为学 | 组织行为学 |
1月7日 | 1月8日 |
课程、教师、学时、学分:
商务英语(陈纪梁/陶伟)10次课,40学时2学分
商业伦理(刘庭)5次课, 20学时1学分
数据、模型与决策(刘杰)10次课, 40学时2学分
自然辩证法(史玉民)5次课, 20学分
会计学(张瑞稳)10次课,40学时2学分
组织行为学(杨小平)10次课,40学时2学分
中国科学技术大学管理学院MBA中心
开课时间:2022.9.17地点:国金院1号楼3022207周末班,第一学期。
上课时间:上午08:30--11:45,下午14:00--17:15,晚18:30—21:45
星期六 | 上 午08:30--11:45 | 下 午14:00--17:15 | 星期天 | 上 午08:30--11:45 | 下 午14:00--17:15 |
9月17日 | 入学教育 | 9月18日 | 入学教育 | ||
9月24日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 | 9月25日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 |
10月15日 | 组织行为学 | 组织行为学 | 10月16日 | 组织行为学 | 组织行为学 |
10月22日 | 组织行为学 | 组织行为学 | 10月23日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 |
10月29日 | 组织行为学 | 组织行为学 | 10月30日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 |
11月5日 | 组织行为学 | 组织行为学 | 11月6日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 |
11月12日 | 管理经济学 | 管理经济学 | 11月13日 | 商务英语 | 商务英语 |
11月19日 | 管理信息系统 | 管理信息系统 | 11月20日 | 实践活动 | 实践活动 |
11月26日 | 管理经济学 | 管理经济学 | 11月27日 | 实践活动 | 实践活动 |
12月3日 | 管理信息系统 | 管理信息系统 | 12月4日 | 商务英语 | 商务英语 |
12月10日 | 管理经济学 | 管理经济学 | 12月11日 | 商务英语 | 商务英语 |
12月17日 | 管理经济学 | 管理经济学 | 12月18日 | 商务英语 | 商务英语 |
12月24日 | 管理经济学 | 管理经济学 | 12月25日 | 商务英语 | 商务英语 |
12月31日 | 管理信息系统 | 管理信息系统 | 1月1日 | 管理信息系统 | 管理信息系统 |
1月7日 | 管理信息系统 | 管理信息系统 | 1月8日 |
课程、教师、学时、学分:
组织行为学(杨小平)10次课, 40学时2学分
商务英语(陈纪梁/陶伟)10次课,40学时2学分
管理信息系统(唐述毅)5次课, 20学时1学分
数据、模型与决策(张恺人)10次课, 40学时2学分
管理经济学(董雨)10次课, 40学时2学分
中国科学技术大学管理学院MBA中心
开课时间:2022.9.17地点:国金院2号楼2022208周末班,第一学期。
上课时间:上午08:30--11:45,下午14:00--17:15,晚18:30—21:45
星期六 | 上 午08:30--11:45 | 下 午14:00--17:15 | 星期天 | 上 午08:30--11:45 | 下 午14:00--17:15 |
9月17日 | 入学教育 | 9月18日 | 入学教育 | ||
9月24日 | 会计学 | 会计学 | 9月25日 | 管理信息系统 | 管理信息系统 |
10月15日 | 会计学 | 会计学 | 10月16日 | 管理信息系统 | 管理信息系统 |
10月22日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 | 10月23日 | 管理信息系统 | 管理信息系统 |
10月29日 | 会计学 | 会计学 | 10月30日 | 管理信息系统 | 管理信息系统 |
11月5日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 | 11月6日 | 管理信息系统 | 管理信息系统 |
11月12日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 | 11月13日 | 商务英语 | 商务英语 |
11月19日 | 会计学 | 会计学 | 11月20日 | 实践活动 | 实践活动 |
11月26日 | 会计学 | 会计学 | 11月27日 | 实践活动 | 实践活动 |
12月3日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 | 12月4日 | 商务英语 | 商务英语 |
12月10日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 | 12月11日 | 考试 | 商务英语 |
12月17日 | 企业模拟对抗 | 企业模拟对抗 | 12月18日 | 考试 | 商务英语 |
12月24日 | 商务英语 | 商务英语 | 12月25日 | 商务英语 | 商务英语 |
12月31日 | 企业模拟对抗 | 企业模拟对抗 | 1月1日 | 企业模拟对抗 | 企业模拟对抗 |
1月7日 | 企业模拟对抗 | 企业模拟对抗 | 1月8日 | 企业模拟对抗 | 企业模拟对抗 |
课程、教师、学时、学分:
会计学(许立新)10次课,40学时,2学分
商务英语(汪滔)10次课,40学时2学分
企业模拟对抗(查勇)10次课, 40学时2学分
数据、模型与决策(张恺人)10次课, 40学时2学分
管理信息系统(唐述毅)10次课, 40学时2学分
中国科学技术大学管理学院MBA中心
开课时间:2022.9.17地点:国金院2号楼2032209周末班,第一学期。
上课时间:上午08:30--11:45,下午14:00--17:15,晚18:30—21:45
星期六 | 上 午08:30--11:45 | 下 午14:00--17:15 | 星期天 | 上 午08:30--11:45 | 下 午14:00--17:15 |
9月17日 | 入学教育 | 9月18日 | 入学教育 | ||
9月24日 | 会计学 | 会计学 | 9月25日 | 商务英语 | 商务英语 |
10月15日 | 会计学 | 会计学 | 10月16日 | 商务英语 | 商务英语 |
10月22日 | 会计学 | 会计学 | 10月23日 | 商务英语 | 商务英语 |
10月29日 | 会计学 | 会计学 | 10月30日 | 商务英语 | 商务英语 |
11月5日 | 会计学 | 会计学 | 11月6日 | 商务英语 | 商务英语 |
11月12日 | 营销管理 | 营销管理 | 11月13日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 |
11月19日 | 营销管理 | 营销管理 | 11月20日 | 实践活动 | 实践活动 |
11月26日 | 营销管理 | 营销管理 | 11月27日 | 实践活动 | 实践活动 |
12月3日 | 营销管理 | 营销管理 | 12月4日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 |
12月10日 | 营销管理 | 营销管理 | 12月11日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 |
12月17日 | 管理经济学 | 管理经济学 | 12月18日 | 管理经济学 | 管理经济学 |
12月24日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 | 12月25日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 |
12月31日 | 管理经济学 | 管理经济学 | 1月1日 | 管理经济学 | 管理经济学 |
1月7日 | 1月8日 | 管理经济学 | 管理经济学 |
课程、教师、学时、学分:
会计学(张瑞稳)10次课,40学时,2学分
商务英语(陈纪梁/陶伟)10次课,40学时2学分
营销管理(张圣亮)10次课, 40学时2学分
数据、模型与决策(刘彦)10次课, 40学时2学分
管理经济学(李勇军)10次课, 40学时2学分
中国科学技术大学管理学院MBA中心
开课时间:2022.9.17地点:国金院2号楼2012212周末班,第一学期。
上课时间:上午08:30--11:45,下午14:00--17:15,晚18:30—21:45
星期六 | 上 午08:30--11:45 | 下 午14:00--17:15 | 星期天 | 上 午08:30--11:45 | 下 午14:00--17:15 |
9月17日 | 入学教育 | 9月18日 | 入学教育 | ||
9月24日 | 组织行为学 | 组织行为学 | 9月25日 | 会计学 | 会计学 |
10月15日 | 组织行为学 | 组织行为学 | 10月16日 | 组织行为学 | 组织行为学 |
10月22日 | 组织行为学 | 组织行为学 | 10月23日 | 会计学 | 会计学 |
10月29日 | 组织行为学 | 组织行为学 | 10月30日 | 会计学 | 会计学 |
11月5日 | 管理经济学 | 管理经济学 | 11月6日 | 会计学 | 会计学 |
11月12日 | 管理经济学 | 管理经济学 | 11月13日 | 会计学 | 会计学 |
11月19日 | 商务英语 | 商务英语 | 11月20日 | 实践活动 | 实践活动 |
11月26日 | 商务英语 | 商务英语 | 11月27日 | 实践活动 | 实践活动 |
12月3日 | 商务英语 | 商务英语 | 12月4日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 |
12月10日 | 商务英语 | 商务英语 | 12月11日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 |
12月17日 | 商务英语 | 商务英语 | 12月18日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 |
12月24日 | 管理经济学 | 管理经济学 | 12月25日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 |
12月31日 | 管理经济学 | 管理经济学 | 1月1日 | 数据模型与决策 | 数据模型与决策 |
1月7日 | 管理经济学 | 管理经济学 | 1月8日 |
课程、教师、学时、学分:
会计学(张瑞稳)10次课,40学时2学分
商务英语(陈纪梁/陶伟)10次课,40学时2学分
组织行为学(毕功兵)10次课, 40学时2学分
数据、模型与决策(姬翔)10次课, 40学时2学分
管理经济学(叶五一)10次课, 40学时2学分